
Nominal Bore Pipe – Schedule – Welded
![]()
Material: (AISI) 304L, 316L
Specification: ASTM A312
Schedules: 10S, 40S
| NOMINAL BORE PIPE |
SCH | OD mm | WT mm | ID mm | MASS kg/m |
|
| 10 mm | 3/8″ | 10S | 17.15 | 1.65 | 13.85 | 0.64 |
| 40S | 17.15 | 2.31 | 12.53 | 0.85 | ||
| 80S | 17.15 | 3.20 | 10.75 | 1.10 | ||
| 15 mm | 1/2″ | 10S | 21.34 | 2.11 | 17.12 | 1.01 |
| 40S | 21.34 | 2.77 | 15.80 | 1.29 | ||
| 80S | 21.34 | 3.73 | 13.88 | 1.64 | ||
| 20 mm | 3/4″ | 10S | 26.67 | 2.11 | 22.45 | 1.30 |
| 40S | 26.67 | 2.87 | 20.93 | 1.71 | ||
| 80S | 26.67 | 3.91 | 18.85 | 2.19 | ||
| 25 mm | 1″ | 10S | 33.40 | 2.77 | 27.86 | 2.12 |
| 40S | 33.40 | 3.38 | 26.64 | 2.54 | ||
| 80S | 33.40 | 4.55 | 24.30 | 3.23 | ||
| 32 mm | 1 1/4″ | 10S | 42.16 | 2.77 | 36.62 | 2.73 |
| 40S | 42.16 | 3.56 | 35.04 | 3.48 | ||
| 80S | 42.16 | 4.85 | 32.46 | 4.47 | ||
| 40 mm | 1 1/2″ | 10S | 48.26 | 2.77 | 42.72 | 3.15 |
| 40S | 48.26 | 3.68 | 40.90 | 4.10 | ||
| 80S | 48.26 | 5.08 | 38.10 | 5.40 | ||
| 50 mm | 2″ | 10S | 60.33 | 2.77 | 54.79 | 3.99 |
| 40S | 60.33 | 3.91 | 52.51 | 5.52 | ||
| 80S | 60.33 | 5.54 | 49.25 | 7.47 | ||
| 65 mm | 2 1/2″ | 10S | 73.03 | 3.05 | 66.93 | 5.54 |
| 40S | 73.03 | 5.16 | 62.71 | 8.76 | ||
| 80S | 73.03 | 7.01 | 59.01 | 11.40 | ||
| 80 mm | 3″ | 10S | 88.90 | 3.05 | 82.80 | 6.55 |
| 40S | 88.90 | 5.49 | 77.92 | 11.45 | ||
| 80S | 88.90 | 7.62 | 73.66 | 15.25 | ||
| 100 mm | 4″ | 10S | 114.30 | 3.05 | 108.20 | 8.48 |
| 40S | 114.30 | 6.02 | 102.26 | 16.30 | ||
| 80S | 114.30 | 8.56 | 97.18 | 22.29 | ||
| 125 mm | 5″ | 10S | 141.30 | 3.40 | 134.50 | 11.72 |
| 40S | 141.30 | 6.55 | 128.20 | 22.07 | ||
| 80S | 141.30 | 9.52 | 122.26 | 30.92 | ||
| 150 mm | 6″ | 10S | 168.28 | 3.40 | 161.48 | 14.02 |
| 40S | 168.28 | 7.11 | 154.06 | 28.65 | ||
| 80S | 168.28 | 10.97 | 146.34 | 42.52 | ||
| 200 mm | 8″ | 10S | 219.08 | 3.76 | 211.56 | 20.24 |
| 40S | 219.08 | 8.18 | 202.72 | 43.13 | ||
| 80S | 219.08 | 12.70 | 193.68 | 64.57 | ||
| 250 mm | 10″ | 10S | 273.05 | 4.19 | 264.67 | 28.17 |
| 40S | 273.05 | 9.27 | 254.51 | 61.13 | ||
| 80S | 273.05 | 12.70 | 247.65 | 81.46 | ||
| 300 mm | 12″ | 10S | 323.85 | 4.57 | 314.71 | 36.45 |
| 40S | 323.85 | 9.52 | 304.81 | 74.31 | ||
| 80S | 323.85 | 12.70 | 298.45 | 97.36 | ||
Send an Enquiry
![]()
